|
車型:日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体 |
|||
| 局番 | 所属 | 登録番号 | 備考 |
| A−K543 | 品川 | 品川200か800 | |
| A−K544 | 品川 | 品川200か801 | |
| A−K545 | 品川 | 品川200か802 | |
| A−K546 | 品川 | 品川200か803 | |
| A−K547 | 品川 | 品川200か804 | |
| A−K548 | 品川 | 品川200か805 | |
| S−K566 | 深川 | 足立200か702 | |
| S−K567 | 深川 | 足立200か703 | |
| S−K568 | 深川 | 足立200か704 | |
| S−K569 | 深川 | 足立200か705 | |
| S−K570 | 深川 | 足立200か706 | |
| V−K571 | 葛西 | 足立200か621 | |
| V−K572 | 葛西 | 足立200か629 | |
| V−K573 | 葛西 | 足立200か630 | |
| V−K574 | 葛西 | 足立200か631 | |
| V−K575 | 葛西 | 足立200か632 | |
| V−K576 | 葛西 | 足立200か633 | |
| V−K577 | 葛西 | 足立200か634 | |
| V−K578 | 葛西 | 足立200か645 | |
| V−K579 | 葛西 | 足立200か646 | |
| V−K580 | 葛西 | 足立200か647 | |
| V−K581 | 葛西 | 足立200か648 | |
| V−K582 | 葛西 | 足立200か650 | |
| V−K583 | 葛西 | 足立200か651 | |
| V−K584 | 葛西 | 足立200か652 | |
| E−K585 | 小滝橋 | 練馬200か794 | |
| E−K586 | 小滝橋 | 練馬200か795 | |
| E−K587 | 小滝橋 | 練馬200か796 | |
| E−K588 | 小滝橋 | 練馬200か797 | |
| E−K589 | 小滝橋 | 練馬200か805 | |
| E−K590 | 小滝橋 | 練馬200か806 | |
| E−K591 | 小滝橋 | 練馬200か807 | |
| E−K592 | 小滝橋 | 練馬200か808 | |
| P−K621 | 巣鴨 | 練馬200か726 | |
| P−K622 | 巣鴨 | 練馬200か727 | |
| P−K623 | 巣鴨 | 練馬200か728 | |
| P−K624 | 巣鴨 | 練馬200か729 | |
| P−K625 | 巣鴨 | 練馬200か730 | |
| P−K626 | 巣鴨 | 練馬200か731 | |
| P−K627 | 巣鴨 | 練馬200か732 | |
日野KL−HR1JNEE(推測)はH代車から引き続きの投入となりました。車型自体の仕様変更が行われていないこともあり、K代車共通の仕様変更点以外は目立った変化は無さそうです。

(局番:P−K621 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:P−K622 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:P−K624 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:P−K625 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:P−K626 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体 撮影:森茂樹氏)

(局番:P−K627 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:V−K571 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:V−K575 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体 撮影:こみゅー様)

(局番:V−K576 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体 撮影:こみゅー様(立入許可を得て撮影))

(局番:V−K579 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)

(局番:A−K546 日野KL−HR1JNEE(推測)+日野車体)
H代車ではわずか2台の投入にとどまった品川ですが、K代車は6台投入となり、見かける機会が増えました。